ダイゴウ議案ギアン                 平成ヘイセイ30年度ネンド収支シュウシ予算ヨサンアン
平成ヘイセイ30ネンガツ 1ニチから
平成ヘイセイ31ネンガツ31ニチまで
T収支シュウシ計算ケイサン
 1.[一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン]                                            (単位タンイエン
科目カモク区分クブン   本年度ホンネンド予算額ヨサンガク     前年ゼンネン予算額ヨサンガク     差引サシヒキゾウ減額ゲンガク   ソナエ コウ
T一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン                        
  1.経常ケイジョウ増減ゾウゲン                    
  (1)経常ケイジョウ収益シュウエキ                    
  @受取ウケトリ会費カイヒ   4,078,000     4,090,000     △ 12,000    
    セイ会費カイヒ   3,730,000     3,750,000     △ 20,000    
    特別トクベツ会費カイヒ   338,000     340,000     △ 2,000    
    賛助サンジョ会員カイイン   10,000     0     10,000    
  A事業ジギョウ収益シュウエキ   6,225,000     4,592,000     1,633,000    
    共済キョウサイ保険ホケン事務ジム委託イタク   25,000     23,000     2,000    
    ダイ三者サンシャ検査ケンサ機関キカン事業ジギョウ   2,500,000     2,470,000     30,000    
    木材モクザイ登録トウロク事業ジギョウ   1,800,000     10,000     1,790,000    
    合法ゴウホウ木材モクザイ認定ニンテイ事業ジギョウ   1,900,000     1,900,000     0    
    合法ゴウホウ木材モクザイ事業ジギョウ         189,000     △ 189,000    
    全国ゼンコク大会タイカイ広告コウコク事業ジギョウ         0     0    
  B受取ウケトリ補助金ホジョキントウ   6,150,000     8,910,000     △ 2,760,000    
    森林シンリン基金キキン事業ジギョウ   150,000     150,000     0    
    あいちづかい事業ジギョウ   1,000,000     1,500,000     △ 500,000    
    JAS無垢ムクザイ利用リヨウ推進スイシン事業ジギョウ   5,000,000     0     5,000,000    
    地域チイキザイ利用リヨウ拡大カクダイ事業ジギョウ   0     7,260,000     △ 7,260,000    
  C受取ウケトリ負担金フタンキン   3,000,000     3,000,000     0    
    給与キュウヨ負担フタントウ収入シュウニュウ   3,000,000     3,000,000     0    
  D受取ウケトリ寄付金キフキン収入シュウニュウ   1,000     0     1,000    
    寄付金キフキン収入シュウニュウ   1,000     0     1,000    
  Eザツ収益シュウエキ   20,000     31,000     △ 11,000    
    ザツ収入シュウニュウ   20,000     31,000     △ 11,000    
経常ケイジョウ収益シュウエキケイ   19,474,000     20,623,000     △ 1,149,000    
                       
                         
 1.[支出シシュツ]                                                       (単位タンイエン
科目カモク区分クブン   本年度ホンネンド予算額ヨサンガク     前年ゼンネン予算額ヨサンガク     差引サシヒキゾウ減額ゲンガク   ソナエ コウ
  (2)経常ケイジョウ費用ヒヨウ                      
  @事業費ジギョウヒ   9,322,000     11,619,000     △ 2,297,000    
    給料キュウリョウ手当テアテ   2,600,000     2,600,000     0    
    退職タイショク給付キュウフ費用ヒヨウ   2,000     0     2,000    
    福利フクリ厚生費コウセイヒ   450,000     450,000     0    
    旅費リョヒ交通費コウツウヒ   400,000     433,000     △ 33,000    
    通信ツウシン運搬ウンパン   100,000     100,000     0    
    消耗ショウモウシゲル備品ビヒン   90,000     91,000     △ 1,000    
    消耗ショウモウヒン   0     0     0    
    印刷インサツ製本セイホン   70,000     80,000     △ 10,000    
    光熱コウネツスイリョウ   20,000     20,000     0    
    賃借料チンシャクリョウ   340,000     340,000     0    
    会議費カイギヒ   20,000     20,000     0    
    負担金フタンキン   230,000     225,000     5,000    
    JAS無垢ムクザイ利用リヨウ推進スイシン事業ジギョウ   5,000,000     7,260,000     △ 2,260,000    
  A管理費カンリヒ   8,112,000     8,987,000     △ 376,000    
    給料キュウリョウ手当テア   4,300,000     4,400,000     △ 100,000    
    退職タイショク給付キュウフ費用ヒヨウ   0     0     0    
    福利フクリ厚生費コウセイヒ   550,000     550,000     0    
    会議費カイギヒ   45,000     45,000     0    
    旅費リョヒ交通費コウツウヒ   53,000     53,000     0    
    通信ツウシン運搬ウンパン   220,000     220,000     0    
    消耗ショウモウシゲル備品ビヒン   100,000     100,000     0    
    印刷インサツセイホン   90,000     90,000     0    
    光熱コウネツ水料費スイリョウヒ   53,000     53,000     0    
    賃借料チンシャクリョウ   800,000     800,000     0    
    租税ソゼイ公課コウカ   200,000     423,000     △ 223,000    
    支払シハラ負担金フタンキン   1,500,000     1,500,000     0    
    雑費ザッピ   200,000     253,000     △ 53,000    
    退職タイショク積立ツミタテキン   1,000     500,000     △ 499,000    
経常ケイジョウ費用ヒヨウケイ   17,434,000     20,606,000     △ 2,673,000    
  当期トウキ経常ケイジョウ増減額ゾウゲンガク   2,040,000                
  当期トウキ一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減額ゾウゲンガク   2,040,000                
  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ                    
U指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン                    
V正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ                    
                           
科目カモク区分クブン   本年度ホンネンド予算額ヨサンガク     前年ゼンネン予算額ヨサンガク     差引サシヒキゾウ減額ゲンガク   ソナエ コウ
U投資トウシ活動カツドウ収支シュウシ                  
  1.投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ              
  退職タイショク準備ジュンビキン取崩トリクズ戻入モドシイレ   0     0        
  投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウケイ   0     0        
  2.投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ              
  退職金タイショクキントウ   0     0        
  投資トウシ活動カツドウ支出シシュツケイ   0     0        
  投資トウシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク   0     0        
Vソナエ支出シシュツ   238,000     0     238,000    
  当期トウキ収支シュウシ差額サガク   0     56,000     △ 56,000    
  前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク   238,000     182,000     56,000    
    次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク   0     238,000     △ 238,000    
チュウ)1.借入カリイレキン限度ゲンドガク 10,000,000エン
   前年度ゼンネンド決算ケッサン見込ミコミガクは、平成ヘイセイ22ネン3ガツ17ニチ総会ソウカイのものである。