愛知県木材産業政治連盟
平成22年度 収支決算書
自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日
(収入の部)
単位 : 円
項 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差引増△減 | 摘 要 |
会 費 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
特別会費 | 500,000 | 470,000 | △30,000 | |
寄 付 金 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
雑 収 入 | 1,000 | 65 | △935 | |
繰 越 金 | 261,000 | 261,723 | 723 | |
計 | 764,000 | 731,788 | △32,212 |
単位 : 円
単位 : 円
(支出の部)
(貸借対照表) 平成23年3月31日
項 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差引増△減 | 摘 要 |
本部会費 | 155,000 | 155,000 | 0 | |
事 業 費 | 250,000 | 99,122 | △150,878 | |
総 会 費 | 30,000 | 21,577 | △8,423 | |
会 議 費 | 10,000 | 3,549 | △6,451 | |
負 担 金 | 10,000 | 0 | △10,000 | |
旅 費 | 10,000 | 0 | △10,000 | |
通信運搬費 | 10,000 | 0 | △10,000 | |
雑 費 | 5,000 | 2,205 | △2,795 | |
予 備 費 | 284,000 | 0 | △284,000 | |
計 | 764,000 | 281,453 | △482,547 |
役員名簿へ
科 目 | 借 方 | 科 目 | 貸 方 |
現 金 | 77,637 | 預 り 金 | 5,555 |
銀行預金 | 378,253 | 未 払 金 | 0 |
繰 越 金 | 450,335 | ||
計 | 455,890 | 計 | 455,890 |